![]() | |||||||||||
| DJ老呈 | 广东省江门市 | 1970/01/01 | |||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湛江DJ杰仔 | 广东省湛江市 | 2025/12/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 广宁Dj8嗦 | 广东省肇庆市 | 2023/02/14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dj花都杰仔 | 广东省广州市 | 2026/09/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉林DJ小庆 | 广西壮族自治区玉林市 | 2026/10/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝溪Dj弟狗 | 广东省湛江市 | 2026/06/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||
| DJ境仔 | 江西省抚州市 | 1970/01/01 | |||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 望埠DJ文仔 | 广东省清远市 | 2026/09/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阳西Dj威仔 | 广东省阳江市 | 2026/09/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新塘Dj小浩 | 广东省广州市 | 2026/10/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Album Hot Release Chart